Produkt wycofany ze sprzedaży
Kamera termowizyjna dla drona DJI Zenmuse XT2 z termowizją od FLIR
DJI Zenmuse XT2 integruje wysokiej jakości kamerę termowizyjną Teledyne FLIR i kamerę wideo 4k z wiodącą technologią stabilizacji obraz od DJI, która pozwala na szybkiej wykorzystanie danych zdobytych podczas lotu. Zaawansowany detektor podczerwieni pozwala na pomiar wysokiej jakości oraz obrazowanie w wysokiej czułości w celu monitorowania infrastruktury, przeglądów elektrycznych, akcji gaśniczych, misji poszukiwawczo-ratowniczych i innych. Kamera termowizyjna dla drona DJI Zenmuse XT2 dostępna w dwóch opcjach detektora 640×512 oraz 336×256. Dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi dwóch obrazów profesjonaliści mogą teraz rejestrować dane termowizyjne i wizyjne podczas jednego lotu oszczędzając czas i pieniądze.
Dedykowana Aplikacja
DJI Pilot
Profesjonalna kontrola lotu
DJI PILOT to solidna aplikacja na Androida opracowana specjalnie dla użytkowników korporacyjnych, aby uwolnić moc swoich dronów DJI. Dzięki opracowaniu stworzonemu specjalnie dla DJI Zenmuse XT2 FLIR, DJI PILOT optymalizuje proces lotu i obrazowania z lotu ptaka.
• Uzyskaj dostęp i dostosuj tryby lotu Spotlight Pro
• Wybierz obszar i parametry alarmu temperatury
• Pomiary temperatury na ekranie
• Dostęp do palety kolorów, izotermy i innych ustawień termicznych
Gotowy na akcję kompatybilność
z Matrice 300 RTK i serią Matrice 200
Wystarczy tylko niewielki ruch nadgarstka który zapewnia kontrolę nad kamerą termowizyjną połączoną z aparatem obrazu rzeczywistego który może być zamocowany na dronach z serii Matrice 200 oraz Matrice 300RTK
Kiedy DJI ZENMUSE XT2 zamocowany jest na dronie Matrice 300RTK pozwala to płynny przelot nad badanym obiektem w warunkach słabego oświetlenia w silnym wietrze czy lekkim deszczu.
Korzystając z drona Martice 300RTK mamy możliwość zastosowania oprócz kamery termowizyjnej kamery z optycznym zoomem lub innego sensora który pozwoli dopasować się nam do zmiennych i wymagających misji.
WYTRZYMAŁA OBUDOWA - PODWÓJNY SENSOR TERMOWIZYJNY/WDZIALNY
OBUDOWA z normą SZCZELNOŚCI Ip44
Połączenie odpornego na warunki pogodowe podwójnego czujnika DJI ZENMUSE XT2 z Matrice 300RTK pozwala pilotom latać w deszczu, śniegu, dymie i mgle.
Temp alarm
Nie przegap niczego dzięki natychmiastowym powiadomieniom, gdy temperatura obiektu przekroczy wcześniej ustalone parametry.
Heat track
Automatyczne wyszukiwanie najgorętszego punktu w obszarze pozwala na znalezienie miejsc krytycznych dla funkcjonowania układu.
FLIR MSX®
Technologia stworzona przez FLIR-a który wykorzystuje kontury z obrazu rzeczywistego i nakłada je na termogram co wpływa na większą szczegółowość obrazu
Funkcja MSX
Wykorzystuje obraz widzialny z którego wyciągane są kontory i nakładane na obraz termowizyjny co pozwala odczytać np. napisy czy uzyskać więcej informacji na termogramie.
Dedykowane obiektywy
W zależności od zastosowania kamery termowizyjne na dronie mamy do wybory trzy ogniskowe kamery termowizyjnej 25mm do dalekich obserwacji, 19mm standardowy obiektyw, 13mm szerokokątny do inspekcji.
Oprogramowanie FLIR Thermal Studio
Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do tworzenia raport i analizy filmów i obrazów. Automatyzuje procesy zmiany parametrów termogramów.
SPECYFIKACJA KAMERY ZENMUSE XT2
Dane techniczne
Ogólne | |||||||
Nazwa | Zenmuse XT 2 | ||||||
Wymiary | With 25 mm lens: 123.7×112.6×127.1 mm
With other lens: 118.02×111.6×125.5 mm |
||||||
Waga | 25 mm lens: 629 g Other lens versions: 588 g | ||||||
Gimbal | |||||||
Zakres drgań kątowych | ±0.01° | ||||||
Uchwyt | Odłączany | ||||||
Kontrolowany zasięg | Tilt: +30° to -90°, Pan: ±320° | ||||||
Zakres mechaniczny | Tilt: +45° to -130°, Pan: ±330°, Roll: -90° to +60° | ||||||
Maksymalna kontrolowana prędkość | Tilt: 90°/s,Pan: 90°/s | ||||||
Kamera termowizyjna | |||||||
Detektor podczerwieni | Niechłodzony VOx Microbolometer | ||||||
FPA/Digital Video Display Formats | 640×512; 336×256 | ||||||
Zoom cyfrowy | 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x | ||||||
Wielkość piksela | 17 μm | ||||||
Zakres spektralny | 7.5-13.5 μm | ||||||
Pełna częstotliwość | 30 Hz | ||||||
Częstotliwość eksportowa | <9 Hz | ||||||
Czułość termiczna (NEdT) | <50 mk @ f/1.0 | ||||||
Zakres temperatur (High Gain) | 640×512: -25° to 135℃ 336×256: -25° to 100℃ | ||||||
Zakres temperatur (Low Gain) | -40° to 550℃ | ||||||
Zapis danych | microSD card* | ||||||
Format zdjęć | JPEG, TIFF, R-JPEG | ||||||
Format wideo | 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ** | ||||||
Kamera obrazu rzeczywistego | |||||||
CMOS | CMOS, 1/1.7″, Resolution: 12 M | ||||||
Optyka | Prime lens, Focus at 5 mm, FOV 90°× 65° Focus at 8 mm, FOV 57.12°× 42.44° | ||||||
Zoom cyfrowy | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||||
Format obrazu | JPEG | ||||||
Format wideo | MOV, MP4 | ||||||
Rozdzielczość Video | 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p | ||||||
Tryby zapisu | Capture, Record, Playback | ||||||
Tryby fotograficzne | Single Shot Burst Shooting (3/5 frames) Interval (2/3/4/7/10/15/20/30 sec) | ||||||
Video Subtitle | Support | ||||||
Anti-flicker | Auto, 50 Hz,60 Hz | ||||||
Zapis | microSD card. Max capacity: 128 GB. UHS-3 required. Recommended model: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC | ||||||
Wspierany system | FAT 32 (≤32GB),exFAT (>32GB) | ||||||
Przetwarzanie obrazu i jakość obrazu | |||||||
Optymalizacja obrazu | Tak | ||||||
Cyforwe ulepszanie szczegołów DDE | Tak | ||||||
Kontrola biegunowości (Black Hot/ White Hot) | Tak | ||||||
Color & Monochrome Palettes (LUT | Tak | ||||||
Modele – obiektywy I rozdzielczość opcje | |||||||
Obiektyw termowizyjny | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |||
640×512 FoV, iFoV | N / A | f/1.25 45°×37° 1.308 mr | f/1.25 32°×26° 0.895 mr | f/1.1 25°×20° 0.680 mr | |||
336×256 FoV iFoV | f/1.25 35°×27° 1.889 mr | f/1.25 25°×19° 1.308 mr | f/1.25 17°×13° 0.895 mr | N / A | |||
Min Focus Distance | 3.2 cm | 7.6 cm | 15.3 cm | 30 cm | |||
Hyperfocal Distance | 2.1 cm | 4.4 cm | 9.5 cm | N / A | |||
Hyperfocal Depth of Field | 1.1 cm | 2.2 cm | 4.8 cm | N / A | |||
Notes | |||||||
The SD card, which is located near the lens, is used to store TIFF Sequence and SEQ infrared RAW video only. The other format footage will be stored in the other SD card. | |||||||
* It is recommended to use ImageJ to play the TIFF Sequence video and Flir Tools to play SEQ video |