Harmonogram szkoleń na rok 2025 :
PT- podstawy termografii
BTE- Badania termowizyjne w Energetyce
BTB- Badania termowizyjne w Budownictwie
Fotowoltaika – badania termowizyjne paneli fotowoltaicznych
FT- Oprogramowanie i Raportowanie Flir Thermal Studio
Badania termowizyjne z drona
Szkolenia prowadzi:
Renata Gonet Level II Thermographer / Podstawy termografii/ Badania termowizyjne w Energetyce/Budownictwie
Miłosz Kałuża Oprogramowanie i Raportowanie Flir Thermal Studio




| Miesiąc | Data | Szkolenie | Cena |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 23-24.01.2025 | PT,BTB | 3250 zł netto
-10% zniżki za zakup kamery *nie dotyczy ITC Level 1 |
| Luty | 27-28.02.2025 | PT,BTB,BTE | |
| Marzec | 27-28.03.2025 | PT,BTB,BTE | |
| Kwiecień | 24-25.04.2025 | PT,BTE,BTPV | |
| Maj | 29-30.05.2025 | ||
| Czerwiec | 9-13.06.2025 | ITC Level 1 ISO 18436 | |
| Lipiec | 10-11.07.2025 | BTE,BTPV | |
| Sierpień | 25-26.08.2025 | BTE,BTPV | – |
| Wrzesień | – | – | |
| Październik | 23-24.10.2025 | BTE,BTB, BTPV | |
| Październik | 27-31.10.2025 | ITC Level 1 ISO 18436 | |
| Listopad | 27-28.11.2025 | BTE,BTB | |
| Grudzień |